※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車AT
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 9月 5日(土) | 10月14日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月 6日(日) | 10月15日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月 7日(月) | 10月16日 | 50日 |
| 予約受付中 | 9月12日(土) | 10月21日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月13日(日) | 10月22日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月14日(月) | 10月23日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月19日(土) | 10月28日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月20日(日) | 10月29日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月21日(月) | 10月30日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月26日(土) | 11月 4日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月27日(日) | 11月 5日 | 40日 |
| 予約受付中 | 9月28日(月) | 11月 6日 | 40日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 10月 3日(土) | 11月11日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月 4日(日) | 11月12日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月 5日(月) | 11月13日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月10日(土) | 11月18日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月11日(日) | 11月19日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月12日(月) | 11月20日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月17日(土) | 11月25日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月18日(日) | 11月26日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月19日(月) | 11月27日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月24日(土) | 12月 2日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月25日(日) | 12月 3日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月26日(月) | 12月 4日 | 40日 |
| 予約受付中 | 10月31日(土) | 12月 9日 | 40日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 11月 1日(日) | 12月10日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月 2日(月) | 12月11日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月 7日(土) | 12月16日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月 8日(日) | 12月17日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月 9日(月) | 12月18日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月14日(土) | 12月23日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月15日(日) | 12月24日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月16日(月) | 12月25日 | 40日 |
| 予約受付中 | 11月21日(土) | 1月 6日 | 47日 |
| 予約受付中 | 11月22日(日) | 1月 6日 | 46日 |
| 予約受付中 | 11月23日(月) | 1月 7日 | 46日 |
| 予約受付中 | 11月28日(土) | 1月12日 | 46日 |
| 予約受付中 | 11月29日(日) | 1月13日 | 46日 |
| 予約受付中 | 11月30日(月) | 1月14日 | 46日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 12月 5日(土) | 1月19日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月 6日(日) | 1月20日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月 7日(月) | 1月21日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月12日(土) | 1月26日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月13日(日) | 1月27日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月14日(月) | 1月28日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月19日(土) | 2月 2日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月20日(日) | 2月 3日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月21日(月) | 2月 4日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月26日(土) | 2月 9日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月27日(日) | 2月10日 | 46日 |
| 予約受付中 | 12月28日(月) | 2月11日 | 46日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車MT(一般・大学生)
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 9月 5日(土) | 10月17日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月 6日(日) | 10月18日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月 7日(月) | 10月19日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月12日(土) | 10月24日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月13日(日) | 10月25日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月14日(月) | 10月26日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月19日(土) | 10月31日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月20日(日) | 11月 1日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月21日(月) | 11月 2日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月26日(土) | 11月 7日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月27日(日) | 11月 8日 | 43日 |
| 予約受付中 | 9月28日(月) | 11月 9日 | 43日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 10月 3日(土) | 11月14日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月 4日(日) | 11月15日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月 5日(月) | 11月16日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月10日(土) | 11月21日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月11日(日) | 11月22日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月12日(月) | 11月23日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月17日(土) | 11月28日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月18日(日) | 11月29日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月19日(月) | 11月30日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月24日(土) | 12月 5日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月25日(日) | 12月 6日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月26日(月) | 12月 9日 | 43日 |
| 予約受付中 | 10月31日(土) | 12月12日 | 43日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 11月 1日(日) | 12月13日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月 2日(月) | 12月14日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月 7日(土) | 12月19日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月 8日(日) | 12月20日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月 9日(月) | 12月21日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月14日(土) | 12月26日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月15日(日) | 12月27日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月16日(月) | 12月28日 | 43日 |
| 予約受付中 | 11月21日(土) | 1月 6日 | 47日 |
| 予約受付中 | 11月22日(日) | 12月 7日 | 47日 |
| 予約受付中 | 11月23日(月) | 12月 8日 | 47日 |
| 予約受付中 | 11月28日(土) | 12月13日 | 47日 |
| 予約受付中 | 11月29日(日) | 1月14日 | 47日 |
| 予約受付中 | 11月30日(月) | 1月15日 | 47日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 12月 5日(土) | 1月20日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月 6日(日) | 1月21日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月 7日(月) | 1月22日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月12日(土) | 1月27日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月13日(日) | 1月28日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月14日(月) | 1月29日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月19日(土) | 2月 3日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月20日(日) | 2月 4日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月21日(月) | 2月 5日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月26日(土) | 2月10日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月27日(日) | 2月11日 | 47日 |
| 予約受付中 | 12月28日(月) | 2月12日 | 47日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。2月3月8月9月は繁忙期となるため、最短日数よりも大幅にかかる場合があります。
【スピードスケジュールコース 入校カレンダー】普通車AT(高校生)
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 1月23日(土) | 2月 7日 | 16日 |
| 予約受付中 | 1月24日(日) | 2月 8日 | 16日 |
| 予約受付中 | 1月25日(月) | 2月 9日 | 16日 |
| 予約受付中 | 1月30日(土) | 2月14日 | 16日 |
| 予約受付中 | 1月31日(日) | 2月15日 | 16日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 2月 1日(月) | 2月16日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月 6日(土) | 2月21日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月 7日(日) | 2月22日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月 8日(月) | 2月23日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月13日(土) | 2月28日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月14日(日) | 3月 1日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月15日(月) | 3月 2日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月20日(土) | 3月 5日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月21日(日) | 3月 6日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月22日(月) | 3月 7日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月27日(土) | 3月13日 | 16日 |
| 予約受付中 | 2月28日(日) | 3月14日 | 16日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 3月 1日(月) | 3月16日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月 6日(土) | 3月21日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月 7日(日) | 3月22日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月 8日(月) | 3月23日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月13日(土) | 3月28日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月14日(日) | 3月29日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月15日(月) | 3月30日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月20日(土) | 3月31日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月21日(日) | 4月 1日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月22日(月) | 4月 2日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月27日(土) | 4月11日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月28日(日) | 4月12日 | 16日 |
| 予約受付中 | 3月29日(月) | 4月13日 | 16日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 4月 3日(土) | 4月18日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月 4日(日) | 4月19日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月 5日(月) | 4月20日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月10日(土) | 4月25日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月11日(日) | 4月26日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月12日(月) | 4月27日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月17日(土) | 5月 2日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月18日(日) | 5月 3日 | 16日 |
| 予約受付中 | 4月19日(月) | 5月 4日 | 16日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【スピードスケジュールコース 入校カレンダー】普通車MT(高校生)
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 1月23日(土) | 2月 9日 | 18日 |
| 予約受付中 | 1月24日(日) | 2月10日 | 18日 |
| 予約受付中 | 1月25日(月) | 2月11日 | 18日 |
| 予約受付中 | 1月30日(土) | 2月16日 | 18日 |
| 予約受付中 | 1月31日(日) | 2月17日 | 18日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 2月 1日(月) | 2月18日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月 6日(土) | 2月23日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月 7日(日) | 2月24日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月 8日(月) | 2月25日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月13日(土) | 3月 2日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月14日(日) | 3月 3日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月15日(月) | 3月 4日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月20日(土) | 3月 9日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月21日(日) | 3月10日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月22日(月) | 3月11日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月27日(土) | 3月16日 | 18日 |
| 予約受付中 | 2月28日(日) | 3月17日 | 18日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 3月 1日(月) | 3月18日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月 6日(土) | 3月23日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月 7日(日) | 3月24日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月 8日(月) | 3月25日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月13日(土) | 3月30日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月14日(日) | 3月31日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月15日(月) | 4月 1日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月20日(土) | 4月 6日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月21日(日) | 4月 7日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月22日(月) | 4月 8日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月27日(土) | 4月13日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月28日(日) | 4月14日 | 18日 |
| 予約受付中 | 3月29日(月) | 4月15日 | 18日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 4月 3日(土) | 4月20日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月 4日(日) | 4月21日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月 5日(月) | 4月22日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月10日(土) | 4月27日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月11日(日) | 4月28日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月12日(月) | 4月29日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月17日(土) | 5月 4日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月18日(日) | 5月 5日 | 18日 |
| 予約受付中 | 4月19日(月) | 5月 6日 | 18日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【スピードスケジュールコース入校カレンダー】普通車AT(一般・大学生)
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 9月 5日(土) | 9月20日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月 6日(日) | 9月21日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月 7日(月) | 9月22日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月12日(土) | 9月27日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月13日(日) | 9月28日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月14日(月) | 9月29日 | 16日 |
| 予約受付中 | 9月15日(火) | 9月30日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月19日(土) | 10月 4日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月20日(日) | 10月 5日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月21日(月) | 10月 6日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月26日(土) | 10月11日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月27日(日) | 10月12日 | 16日 |
| 受付終了 | 9月28日(月) | 10月13日 | 16日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 10月 3日(土) | 10月18日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月 4日(日) | 10月19日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月 5日(月) | 10月20日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月10日(土) | 10月25日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月11日(日) | 10月26日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月12日(火) | 10月27日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月17日(土) | 11月 1日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月18日(日) | 11月 2日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月19日(月) | 11月 3日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月24日(土) | 11月 8日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月25日(日) | 11月 9日 | 16日 |
| 受付終了 | 10月26日(月) | 11月10日 | 16日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 11月 1日(日) | 11月16日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月 2日(月) | 11月17日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月 7日(土) | 11月22日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月 8日(日) | 11月23日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月 9日(月) | 11月24日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月14日(土) | 11月29日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月15日(日) | 11月30日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月16日(月) | 12月 1日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月21日(土) | 12月 6日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月22日(日) | 12月 7日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月23日(月) | 12月 8日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月28日(土) | 12月13日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月29日(日) | 12月14日 | 16日 |
| 受付終了 | 11月30日(月) | 12月15日 | 16日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【スピードスケジュールコース入校カレンダー】普通車MT(一般・大学生)
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 9月 5日(土) | 9月22日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月 6日(日) | 9月23日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月 7日(月) | 9月24日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月12日(土) | 9月29日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月13日(日) | 9月30日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月14日(月) | 10月 1日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月19日(土) | 10月 6日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月20日(日) | 10月 7日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月21日(月) | 10月 8日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月26日(土) | 10月13日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月27日(日) | 10月14日 | 18日 |
| 受付終了 | 9月28日(月) | 10月15日 | 18日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 10月 3日(土) | 10月20日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月 4日(日) | 10月21日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月 5日(月) | 10月22日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月10日(土) | 10月27日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月11日(日) | 10月28日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月12日(月) | 10月29日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月17日(土) | 11月 3日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月18日(日) | 11月 4日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月19日(月) | 11月 5日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月24日(土) | 11月10日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月25日(日) | 11月11日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月26日(月) | 11月12日 | 18日 |
| 受付終了 | 10月31日(土) | 11月17日 | 18日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 11月1日(日) | 11月18日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月 2日(月) | 11月19日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月 7日(土) | 11月24日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月 8日(日) | 11月25日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月 9日(月) | 11月26日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月14日(土) | 12月 1日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月15日(日) | 12月 2日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月16日(月) | 12月 3日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月21日(土) | 12月 8日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月22日(日) | 12月 9日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月23日(月) | 12月10日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月28日(土) | 12月15日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月29日(日) | 12月16日 | 18日 |
| 予約受付中 | 11月30日(月) | 12月17日 | 18日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【入校カレンダー】準中型車(所持免許:なし・原付)
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
| 技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
|---|
| 18時限 | 23時限 | 41時限 | 27時限 |
【入校式参加は不要】
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 9月 5日(土) | 10月19日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月 6日(日) | 10月20日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月 7日(月) | 10月21日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月12日(土) | 10月26日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月13日(日) | 10月27日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月14日(月) | 10月28日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月19日(土) | 11月 2日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月20日(日) | 11月 3日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月21日(月) | 11月 4日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月26日(土) | 11月 9日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月27日(日) | 11月10日 | 45日 |
| 予約受付中 | 9月28日(月) | 11月11日 | 45日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 10月 3日(土) | 11月16日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月 4日(日) | 11月17日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月 5日(月) | 11月18日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月10日(土) | 11月23日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月11日(日) | 11月24日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月12日(月) | 11月25日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月17日(土) | 11月30日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月18日(日) | 12月 1日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月19日(月) | 12月 2日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月24日(土) | 12月 7日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月25日(日) | 12月 8日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月26日(月) | 12月 9日 | 45日 |
| 予約受付中 | 10月31日(土) | 12月14日 | 45日 |
| 受付状況 | 教開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 11月 1日(日) | 12月15日 | 45日 |
| 予約受付中 | 11月 2日(月) | 12月16日 | 45日 |
| 予約受付中 | 11月 7日(土) | 12月21日 | 45日 |
| 予約受付中 | 11月 8日(日) | 12月22日 | 45日 |
| 予約受付中 | 11月 9日(月) | 12月23日 | 45日 |
| 予約受付中 | 11月14日(土) | 12月28日 | 45日 |
| 予約受付中 | 11月15日(日) | 12月29日 | 45日 |
| 予約受付中 | 11月16日(月) | 1月 6日 | 52日 |
| 予約受付中 | 11月21日(土) | 1月 7日 | 51日 |
| 予約受付中 | 11月22日(日) | 1月 8日 | 51日 |
| 予約受付中 | 11月23日(月) | 1月 9日 | 51日 |
| 予約受付中 | 11月28日(土) | 1月17日 | 51日 |
| 予約受付中 | 11月29日(日) | 1月18日 | 51日 |
| 予約受付中 | 11月30日(月) | 1月19日 | 51日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 12月 5日(土) | 1月24日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月 6日(日) | 1月25日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月 7日(月) | 1月26日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月12日(土) | 1月31日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月13日(日) | 2月 1日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月14日(月) | 2月 2日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月19日(土) | 2月 7日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月20日(日) | 2月 8日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月21日(月) | 2月 9日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月26日(土) | 2月14日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月27日(日) | 2月15日 | 51日 |
| 予約受付中 | 12月28日(月) | 2月16日 | 51日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【入校カレンダー】準中型車(所持免許:普通車MT)
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
| 技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
|---|
| 4時限 | 9時限 | 13時限 | 1時限 |
【入校式参加は不要】
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 9月 5日(土) | 9月14日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月 6日(日) | 9月15日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月 7日(月) | 9月16日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月12日(土) | 9月21日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月13日(日) | 9月22日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月14日(月) | 9月23日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月19日(土) | 9月28日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月20日(日) | 9月29日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月21日(月) | 9月30日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月26日(土) | 10月 5日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月27日(日) | 10月 6日 | 10日 |
| 予約受付中 | 9月28日(月) | 10月 7日 | 10日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 10月 3日(土) | 10月12日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月 4日(日) | 10月13日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月 5日(月) | 10月14日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月10日(土) | 10月19日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月11日(日) | 10月20日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月12日(月) | 10月21日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月17日(土) | 10月26日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月18日(日) | 10月27日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月19日(月) | 10月28日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月24日(土) | 11月 2日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月25日(日) | 11月 3日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月26日(月) | 11月 4日 | 10日 |
| 予約受付中 | 10月31日(土) | 11月 9日 | 10日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 11月 1日(日) | 11月10日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月 2日(月) | 11月11日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月 7日(土) | 11月16日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月 8日(日) | 11月17日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月 9日(月) | 11月18日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月14日(土) | 11月23日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月15日(日) | 11月24日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月16日(月) | 11月25日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月21日(土) | 11月30日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月22日(日) | 12月 1日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月23日(月) | 12月 2日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月28日(土) | 12月 7日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月29日(日) | 12月 8日 | 10日 |
| 予約受付中 | 11月30日(月) | 12月 9日 | 10日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【入校カレンダー】普通二輪車MT(所持免許:普通車)
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
| 技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
|---|
| 9時限 | 8時限 | 17時限 | 1時限 |
【入校式参加は不要】
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付中止 | 5月 2日(金) | ーーー | ーー |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【入校カレンダー】普通二輪車MT(所持免許:無し)
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
| 技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
|---|
| 9時限 | 10時限 | 19時限 | 26時限 |
【入校式参加は不要】
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付中止 | 5月 2日(金) | ーーー | ーー |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【入校カレンダー】大型車(所持免許:中型車8t限定MT)
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
| 技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
|---|
| 8時限 | 12時限 | 20時限 | なし |
【入校式参加は不要】
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
