普通車教習車
入校のご予約フォームはこちら
普通車AT車教習料金(税込)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|
無・小特 | ¥314,710 |
原付 | ¥314,710 |
二輪 | ¥241,340 |
大型特殊 | ¥218,900 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|
無・小特 | ¥308,110 |
原付 | ¥308,110 |
二輪 | ¥234,740 |
大型特殊 | ¥212,300 |
普通車MT車教習料金(税込)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|
無・小特 | ¥340,780 |
原付 | ¥340,780 |
二輪 | ¥266,750 |
大型特殊 | ¥242,330 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|
無・小特 | ¥334,180 |
原付 | ¥334,180 |
二輪 | ¥260,150 |
大型特殊 | ¥235,730 |
※別途費用および追加料金について
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)がかかります。
- 原付講習受講とSDカードへの加入に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途SDカード加入670円(非課税)が必要です。
(追加料金に関して)
技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
例)普通車ATの教習で、修了検定、卒業検定が不合格になった場合、技能追加料金4,950円(税込)と再検定料金7,700円(税込)が必要になり増すので、合計12,650円(税込)が必要になります。
学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
※教習延長時支援サービス
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から2,000円(税込)の値引きを行います。
- 対象:普通車AT/MT・普通二輪MT/AT
大型特殊・普通二種はサービス対象外です。
(普通車ATの場合)
1時限-4,950円、2時限-9,900円、3時限-12,850円、4時限-17,800円、5時限-22,780円、6時限-27,700円
8時限-37,600円、9時限-42,550円、11時限-52,4530円、12時限-57,400円、14時限-67,300円
15時限-69,450円
(普通車MTの場合)
1時限-5,280円、2時限-10,560円、3時限-13,840円、4時限-19,120円、5時限-24,400円、6時限-29,680円
8時限-40,240円、9時限-45,520円、11時限-56,080円、12時限-61,360円、14時限-71,920円
15時限-74,400円
入校のご予約フォームはこちら
マイスケジュールコース 入校カレンダー
普通車AT
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
受付終了 | 10月 1日(火) | 11月 4日 | 35日 |
受付終了 | 10月 2日(水) | 11月 5日 | 35日 |
受付終了 | 10月 3日(木) | 11月 6日 | 35日 |
予約受付中 | 10月 4日(金) | 11月 7日 | 35日 |
受付終了 | 10月 5日(土) | 11月 8日 | 35日 |
受付終了 | 10月 6日(日) | 11月 9日 | 35日 |
受付終了 | 10月 7日(月) | 11月10日 | 35日 |
受付終了 | 10月 8日(火) | 11月11日 | 35日 |
受付終了 | 10月 9日(水) | 11月12日 | 35日 |
受付終了 | 10月10日(木) | 11月13日 | 35日 |
受付終了 | 10月11日(金) | 11月14日 | 35日 |
受付終了 | 10月12日(土) | 11月15日 | 35日 |
予約受付中 | 10月13日(日) | 11月16日 | 35日 |
予約受付中 | 10月14日(月) | 11月17日 | 35日 |
予約受付中 | 10月15日(火) | 11月18日 | 35日 |
予約受付中 | 10月16日(水) | 11月19日 | 35日 |
予約受付中 | 10月17日(木) | 11月20日 | 35日 |
予約受付中 | 10月18日(金) | 11月21日 | 35日 |
予約受付中 | 10月19日(土) | 11月22日 | 35日 |
予約受付中 | 10月20日(日) | 11月23日 | 35日 |
予約受付中 | 10月21日(月) | 11月24日 | 35日 |
予約受付中 | 10月22日(火) | 11月25日 | 35日 |
予約受付中 | 10月23日(水) | 11月26日 | 35日 |
予約受付中 | 10月24日(木) | 11月 27日 | 35日 |
予約受付中 | 10月25日(金) | 11月28日 | 35日 |
予約受付中 | 10月26日(土) | 11月29日 | 35日 |
予約受付中 | 10月27日(日) | 11月30日 | 35日 |
予約受付中 | 10月28日(月) | 12月 1日 | 35日 |
予約受付中 | 10月29日(火) | 12月 2日 | 35日 |
予約受付中 | 10月30日(水) | 12月 3日 | 35日 |
予約受付中 | 10月31日(木) | 12月 4日 | 35日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
予約受付中 | 11月 1日(金) | 12月 5日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 2日(土) | 12月 6日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 3日(日) | 12月 7日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 4日(月) | 12月 8日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 5日(火) | 12月 9日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 6日(水) | 12月10日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 7日(木) | 12月11日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 8日(金) | 12月12日 | 35日 |
予約受付中 | 11月 9日(土) | 12月13日 | 35日 |
予約受付中 | 11月10日(日) | 12月14日 | 35日 |
予約受付中 | 11月11日(月) | 12月15日 | 35日 |
予約受付中 | 11月12日(火) | 12月16日 | 35日 |
予約受付中 | 11月13日(水) | 12月17日 | 35日 |
予約受付中 | 11月14日(木) | 12月18日 | 35日 |
予約受付中 | 11月15日(金) | 12月19日 | 35日 |
予約受付中 | 11月16日(土) | 12月20日 | 35日 |
予約受付中 | 11月17日(日) | 12月21日 | 35日 |
予約受付中 | 11月18日(月) | 12月22日 | 35日 |
予約受付中 | 11月19日(火) | 12月23日 | 35日 |
予約受付中 | 11月20日(水) | 12月24日 | 35日 |
予約受付中 | 11月21日(木) | 12月25日 | 35日 |
予約受付中 | 11月22日(金) | 12月26日 | 35日 |
予約受付中 | 11月23日(土) | 12月27日 | 35日 |
予約受付中 | 11月24日(日) | 12月28日 | 35日 |
予約受付中 | 11月25日(月) | 12月29日 | 35日 |
予約受付中 | 11月26日(火) | 1月 6日 | 35日 |
予約受付中 | 11月27日(水) | 1月 7日 | 42日 |
予約受付中 | 11月28日(木) | 1月 8日 | 42日 |
予約受付中 | 11月29日(金) | 1月 9日 | 42日 |
予約受付中 | 11月30日(土) | 1月10日 | 42日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
予約受付中 | 12月 1日(日) | 1月11日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 2日(月) | 1月12日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 3日(火) | 1月13日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 4日(水) | 1月14日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 5日(木) | 1月15日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 6日(金) | 1月16日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 7日(土) | 1月17日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 8日(日) | 1月18日 | 42日 |
予約受付中 | 12月 9日(月) | 1月19日 | 42日 |
予約受付中 | 12月10日(火) | 1月20日 | 42日 |
予約受付中 | 12月11日(水) | 1月21日 | 42日 |
予約受付中 | 12月12日(木) | 1月22日 | 42日 |
予約受付中 | 12月13日(金) | 1月23日 | 42日 |
予約受付中 | 12月14日(土) | 1月24日 | 42日 |
予約受付中 | 12月15日(日) | 1月25日 | 42日 |
予約受付中 | 12月16日(月) | 1月26日 | 42日 |
予約受付中 | 12月17日(火) | 1月27日 | 42日 |
予約受付中 | 12月18日(水) | 1月28日 | 42日 |
予約受付中 | 12月19日(木) | 1月29日 | 42日 |
予約受付中 | 12月20日(金) | 1月30日 | 42日 |
予約受付中 | 12月21日(土) | 1月31日 | 42日 |
予約受付中 | 12月22日(日) | 2月 1日 | 42日 |
予約受付中 | 12月23日(月) | 2月 2日 | 42日 |
予約受付中 | 12月24日(火) | 2月 3日 | 42日 |
予約受付中 | 12月25日(水) | 2月 4日 | 42日 |
予約受付中 | 12月26日(木) | 2月 5日 | 42日 |
予約受付中 | 12月27日(金) | 2月 6日 | 42日 |
予約受付中 | 12月28日(土) | 2月 7日 | 42日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
普通車MT
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
受付終了 | 10月 1日(火) | 11月 6日 | 37日 |
受付終了 | 10月 2日(水) | 11月 7日 | 37日 |
受付終了 | 10月 3日(木) | 11月 8日 | 37日 |
受付終了 | 10月 4日(金) | 11月 9日 | 37日 |
受付終了 | 10月 5日(土) | 11月10日 | 37日 |
受付終了 | 10月 6日(日) | 11月11日 | 37日 |
受付終了 | 10月 7日(月) | 11月12日 | 37日 |
受付終了 | 10月 8日(火) | 11月13日 | 37日 |
受付終了 | 10月 9日(水) | 11月14日 | 37日 |
受付終了 | 10月10日(木) | 11月15日 | 37日 |
受付終了 | 10月11日(金) | 11月16日 | 37日 |
受付終了 | 10月12日(土) | 11月17日 | 37日 |
予約受付中 | 10月13日(日) | 11月18日 | 37日 |
予約受付中 | 10月14日(月) | 11月19日 | 37日 |
予約受付中 | 10月15日(火) | 11月20日 | 37日 |
予約受付中 | 10月16日(水) | 11月21日 | 37日 |
予約受付中 | 10月17日(木) | 11月22日 | 37日 |
予約受付中 | 10月18日(金) | 11月23日 | 37日 |
予約受付中 | 10月19日(土) | 11月24日 | 37日 |
予約受付中 | 10月20日(日) | 11月25日 | 37日 |
予約受付中 | 10月21日(月) | 11月26日 | 37日 |
予約受付中 | 10月22日(火) | 11月27日 | 37日 |
予約受付中 | 10月23日(水) | 11月28日 | 37日 |
予約受付中 | 10月24日(木) | 11月 29日 | 37日 |
予約受付中 | 10月25日(金) | 11月30日 | 37日 |
予約受付中 | 10月26日(土) | 12月 1日 | 37日 |
予約受付中 | 10月27日(日) | 12月 2日 | 37日 |
予約受付中 | 10月28日(月) | 12月 3日 | 37日 |
予約受付中 | 10月29日(火) | 12月 4日 | 37日 |
予約受付中 | 10月30日(水) | 12月 5日 | 37日 |
予約受付中 | 10月31日(木) | 12月 6日 | 37日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
予約受付中 | 11月 1日(金) | 12月 7日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 2日(土) | 12月 8日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 3日(日) | 12月 9日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 4日(月) | 12月10日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 5日(火) | 12月11日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 6日(水) | 12月12日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 7日(木) | 12月13日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 8日(金) | 12月14日 | 37日 |
予約受付中 | 11月 9日(土) | 12月15日 | 37日 |
予約受付中 | 11月10日(日) | 12月16日 | 37日 |
予約受付中 | 11月11日(月) | 12月17日 | 37日 |
予約受付中 | 11月12日(火) | 12月18日 | 37日 |
予約受付中 | 11月13日(水) | 12月19日 | 37日 |
予約受付中 | 11月14日(木) | 12月20日 | 37日 |
予約受付中 | 11月15日(金) | 12月21日 | 37日 |
予約受付中 | 11月16日(土) | 12月22日 | 37日 |
予約受付中 | 11月17日(日) | 12月23日 | 37日 |
予約受付中 | 11月18日(月) | 12月24日 | 37日 |
予約受付中 | 11月19日(火) | 12月25日 | 37日 |
予約受付中 | 11月20日(水) | 12月26日 | 37日 |
予約受付中 | 11月21日(木) | 12月27日 | 37日 |
予約受付中 | 11月22日(金) | 12月28日 | 37日 |
予約受付中 | 11月23日(土) | 12月29日 | 37日 |
予約受付中 | 11月24日(日) | 1月 6日 | 37日 |
予約受付中 | 11月25日(月) | 1月 7日 | 44日 |
予約受付中 | 11月26日(火) | 1月 8日 | 44日 |
予約受付中 | 11月27日(水) | 1月 9日 | 44日 |
予約受付中 | 11月28日(木) | 1月10日 | 44日 |
予約受付中 | 11月29日(金) | 1月11日 | 44日 |
予約受付中 | 11月30日(土) | 1月12日 | 44日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
予約受付中 | 12月 1日(日) | 1月13日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 2日(月) | 1月14日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 3日(火) | 1月15日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 4日(水) | 1月16日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 5日(木) | 1月17日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 6日(金) | 1月18日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 7日(土) | 1月19日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 8日(日) | 1月20日 | 44日 |
予約受付中 | 12月 9日(月) | 1月21日 | 44日 |
予約受付中 | 12月10日(火) | 1月22日 | 44日 |
予約受付中 | 12月11日(水) | 1月23日 | 44日 |
予約受付中 | 12月12日(木) | 1月24日 | 44日 |
予約受付中 | 12月13日(金) | 1月25日 | 44日 |
予約受付中 | 12月14日(土) | 1月26日 | 44日 |
予約受付中 | 12月15日(日) | 1月27日 | 44日 |
予約受付中 | 12月16日(月) | 1月28日 | 44日 |
予約受付中 | 12月17日(火) | 1月29日 | 44日 |
予約受付中 | 12月18日(水) | 1月30日 | 44日 |
予約受付中 | 12月19日(木) | 1月31日 | 44日 |
予約受付中 | 12月20日(金) | 2月 1日 | 44日 |
予約受付中 | 12月21日(土) | 2月 2日 | 44日 |
予約受付中 | 12月22日(日) | 2月 3日 | 44日 |
予約受付中 | 12月23日(月) | 2月 4日 | 44日 |
予約受付中 | 12月24日(火) | 2月 5日 | 44日 |
予約受付中 | 12月25日(水) | 2月 6日 | 44日 |
予約受付中 | 12月26日(木) | 2月 7日 | 44日 |
予約受付中 | 12月27日(金) | 2月 8日 | 44日 |
予約受付中 | 12月28日(土) | 2月 9日 | 44日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。