普通二輪教習車
入校のご予約フォームはこちら
普通二輪 MT教習料金(税込)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|
普通・大型 | ¥137,610 |
大型特殊 | ¥144,540 |
なし・原付 | ¥210,760 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|
普通・大型 | ¥131,010 |
大型特殊 | ¥137,940 |
なし・原付 | ¥204,160 |
普通二輪 AT教習料金(税込)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|
普通・大型 | ¥121,440 |
大型特殊 | ¥128,370 |
なし・原付 | ¥194,810 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|
普通・大型 | ¥114,840 |
大型特殊 | ¥121,770 |
なし・原付 | ¥188,210 |
※大型二輪の取り扱いは現在指定取得準備中です、今しばらくお待ちください。
入校のご予約フォームはこちら
入校カレンダー普通二輪車MT
所持免許:普通車
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
受付中止 | 1月 6日(月) | 1月27日 | 22日 |
受付中止 | 1月 7日(火) | 1月28日 | 22日 |
受付中止 | 1月 8日(水) | 1月29日 | 22日 |
受付中止 | 1月 9日(木) | 1月30日 | 22日 |
受付中止 | 1月10日(金) | 1月31日 | 22日 |
受付中止 | 1月11日(土) | 2月 1日 | 22日 |
受付中止 | 1月12日(日) | 2月 2日 | 22日 |
受付中止 | 1月13日(月) | 2月 3日 | 22日 |
受付中止 | 1月14日(火) | 2月 4日 | 22日 |
受付中止 | 1月15日(水) | 2月 5日 | 22日 |
受付中止 | 1月16日(木) | 2月 6日 | 22日 |
受付中止 | 1月17日(金) | 2月 7日 | 22日 |
受付中止 | 1月18日(土) | 2月 8日 | 22日 |
受付中止 | 1月19日(日) | 2月 9日 | 22日 |
受付中止 | 1月20日(月) | 2月10日 | 22日 |
受付中止 | 1月21日(火) | 2月11日 | 22日 |
受付中止 | 1月22日(水) | 2月12日 | 22日 |
受付中止 | 1月23日(木) | 2月13日 | 22日 |
受付中止 | 1月24日(金) | 2月14日 | 22日 |
受付中止 | 1月25日(土) | 2月15日 | 22日 |
受付中止 | 1月26日(日) | 2月16日 | 22日 |
受付中止 | 1月27日(月) | 2月17日 | 22日 |
受付中止 | 1月28日(火) | 2月18日 | 22日 |
受付中止 | 1月29日(水) | 2月19日 | 22日 |
受付中止 | 1月30日(木) | 2月20日 | 22日 |
受付中止 | 1月31日(金) | 2月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません7
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
受付中止 | 2月 1日(土) | 2月22日 | 22日 |
受付中止 | 2月 2日(日) | 2月23日 | 22日 |
受付中止 | 2月 3日(月) | 2月24日 | 22日 |
受付中止 | 2月 4日(火) | 2月25日 | 22日 |
受付中止 | 2月 5日(水) | 2月26日 | 22日 |
受付中止 | 2月 6日(木) | 2月27日 | 22日 |
受付中止 | 2月 7日(金) | 2月28日 | 22日 |
受付中止 | 2月 8日(土) | 3月 1日 | 22日 |
受付中止 | 2月 9日(日) | 3月 2日 | 22日 |
受付中止 | 2月10日(月) | 3月 3日 | 22日 |
受付中止 | 2月11日(火) | 3月 4日 | 22日 |
受付中止 | 2月12日(水) | 3月 5日 | 22日 |
受付中止 | 2月13日(木) | 3月 6日 | 22日 |
受付中止 | 2月14日(金) | 3月 7日 | 22日 |
受付中止 | 2月15日(土) | 3月 8日 | 22日 |
受付中止 | 2月16日(日) | 3月 9日 | 22日 |
受付中止 | 2月17日(月) | 3月10日 | 22日 |
受付中止 | 2月18日(火) | 3月11日 | 22日 |
受付中止 | 2月19日(水) | 3月12日 | 22日 |
受付中止 | 2月20日(木) | 3月13日 | 22日 |
受付中止 | 2月21日(金) | 3月14日 | 22日 |
受付中止 | 2月22日(土) | 3月15日 | 22日 |
受付中止 | 2月23日(日) | 3月16日 | 22日 |
受付中止 | 2月24日(月) | 3月17日 | 22日 |
受付中止 | 2月25日(火) | 3月18日 | 22日 |
受付中止 | 2月26日(水) | 3月19日 | 22日 |
受付中止 | 2月27日(木) | 3月20日 | 22日 |
受付中止 | 2月28日(金) | 3月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
予約受付中 | 3月 1日(土) | 3月22日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 2日(日) | 3月23日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 3日(月) | 3月24日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 4日(火) | 3月25日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 5日(水) | 3月26日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 6日(木) | 3月27日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 7日(金) | 3月28日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 8日(土) | 3月29日 | 22日 |
予約受付中 | 3月 9日(日) | 3月30日 | 22日 |
予約受付中 | 3月10日(月) | 3月31日 | 22日 |
予約受付中 | 3月11日(火) | 4月 1日 | 22日 |
予約受付中 | 3月12日(水) | 4月 2日 | 22日 |
予約受付中 | 3月13日(木) | 4月 3日 | 22日 |
予約受付中 | 3月14日(金) | 4月 4日 | 22日 |
予約受付中 | 3月15日(土) | 4月 5日 | 22日 |
予約受付中 | 3月16日(日) | 4月 6日 | 22日 |
予約受付中 | 3月17日(月) | 4月 7日 | 22日 |
予約受付中 | 3月18日(火) | 4月 8日 | 22日 |
予約受付中 | 3月19日(水) | 4月 9日 | 22日 |
予約受付中 | 3月20日(木) | 4月10日 | 22日 |
予約受付中 | 3月21日(金) | 4月11日 | 22日 |
予約受付中 | 3月22日(土) | 4月12日 | 22日 |
予約受付中 | 3月23日(日) | 4月13日 | 22日 |
予約受付中 | 3月24日(月) | 4月14日 | 22日 |
予約受付中 | 3月25日(火) | 4月15日 | 22日 |
予約受付中 | 3月26日(水) | 4月16日 | 22日 |
予約受付中 | 3月27日(木) | 4月17日 | 22日 |
予約受付中 | 3月28日(金) | 4月18日 | 22日 |
予約受付中 | 3月29日(土) | 4月19日 | 22日 |
予約受付中 | 3月30日(日) | 4月20日 | 22日 |
予約受付中 | 3月31日(月) | 4月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません8
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
所持免許:なし・原付
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
受付中止 | 1月 6日(月) | 2月 4日 | 30日 |
受付中止 | 1月 7日(火) | 2月 5日 | 30日 |
受付中止 | 1月 8日(水) | 2月 6日 | 30日 |
受付中止 | 1月 9日(木) | 2月 7日 | 30日 |
受付中止 | 1月10日(金) | 2月 8日 | 30日 |
受付中止 | 1月11日(土) | 2月 9日 | 30日 |
受付中止 | 1月12日(日) | 2月10日 | 30日 |
受付中止 | 1月13日(月) | 2月11日 | 30日 |
受付中止 | 1月14日(火) | 2月12日 | 30日 |
受付中止 | 1月15日(水) | 2月13日 | 30日 |
受付中止 | 1月16日(木) | 2月14日 | 30日 |
受付中止 | 1月17日(金) | 2月15日 | 30日 |
受付中止 | 1月18日(土) | 2月16日 | 30日 |
受付中止 | 1月19日(日) | 2月17日 | 30日 |
受付中止 | 1月20日(月) | 2月18日 | 30日 |
受付中止 | 1月21日(火) | 2月19日 | 30日 |
受付中止 | 1月22日(水) | 2月20日 | 30日 |
受付中止 | 1月23日(木) | 2月21日 | 30日 |
受付中止 | 1月24日(金) | 2月22日 | 30日 |
受付中止 | 1月25日(土) | 2月23日 | 30日 |
受付中止 | 1月26日(日) | 2月24日 | 30日 |
受付中止 | 1月27日(月) | 2月25日 | 30日 |
受付中止 | 1月28日(火) | 2月26日 | 30日 |
受付中止 | 1月29日(水) | 2月27日 | 30日 |
受付中止 | 1月30日(木) | 2月28日 | 30日 |
受付中止 | 1月31日(金) | 3月 1日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
受付中止 | 2月 1日(土) | 3月 2日 | 30日 |
受付中止 | 2月 2日(日) | 3月 3日 | 30日 |
受付中止 | 2月 3日(月) | 3月 4日 | 30日 |
受付中止 | 2月 4日(火) | 3月 5日 | 30日 |
受付中止 | 2月 5日(水) | 3月 6日 | 30日 |
受付中止 | 2月 6日(木) | 3月 7日 | 30日 |
受付中止 | 2月 7日(金) | 3月 8日 | 30日 |
受付中止 | 2月 8日(土) | 3月 9日 | 30日 |
受付中止 | 2月 9日(日) | 3月10日 | 30日 |
受付中止 | 2月10日(月) | 3月11日 | 30日 |
受付中止 | 2月11日(火) | 3月12日 | 30日 |
受付中止 | 2月12日(水) | 3月13日 | 30日 |
受付中止 | 2月13日(木) | 3月14日 | 30日 |
受付中止 | 2月14日(金) | 3月15日 | 30日 |
受付中止 | 2月15日(土) | 3月16日 | 30日 |
受付中止 | 2月16日(日) | 3月17日 | 30日 |
受付中止 | 2月17日(月) | 3月18日 | 30日 |
受付中止 | 2月18日(火) | 3月19日 | 30日 |
受付中止 | 2月19日(水) | 3月20日 | 30日 |
受付中止 | 2月20日(木) | 3月21日 | 30日 |
受付中止 | 2月21日(金) | 3月22日 | 30日 |
受付中止 | 2月22日(土) | 3月23日 | 30日 |
受付中止 | 2月23日(日) | 3月24日 | 30日 |
受付中止 | 2月24日(月) | 3月25日 | 30日 |
受付中止 | 2月25日(火) | 3月26日 | 30日 |
受付中止 | 2月26日(水) | 3月27日 | 30日 |
受付中止 | 2月27日(木) | 3月28日 | 30日 |
受付中止 | 2月28日(金) | 3月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|
予約受付中 | 3月 1日(土) | 3月30日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 2日(日) | 3月31日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 3日(月) | 4月 1日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 4日(火) | 4月 2日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 5日(水) | 4月 3日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 6日(木) | 4月 4日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 7日(金) | 4月 5日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 8日(土) | 4月 6日 | 30日 |
予約受付中 | 3月 9日(日) | 4月 7日 | 30日 |
予約受付中 | 3月10日(月) | 4月 8日 | 30日 |
予約受付中 | 3月11日(火) | 4月 9日 | 30日 |
予約受付中 | 3月12日(水) | 4月10日 | 30日 |
予約受付中 | 3月13日(木) | 4月11日 | 30日 |
予約受付中 | 3月14日(金) | 4月12日 | 30日 |
予約受付中 | 3月15日(土) | 4月13日 | 30日 |
予約受付中 | 3月16日(日) | 4月14日 | 30日 |
予約受付中 | 3月17日(月) | 4月15日 | 30日 |
予約受付中 | 3月18日(火) | 4月16日 | 30日 |
予約受付中 | 3月19日(水) | 4月17日 | 30日 |
予約受付中 | 3月20日(木) | 4月18日 | 30日 |
予約受付中 | 3月21日(金) | 4月19日 | 30日 |
予約受付中 | 3月22日(土) | 4月20日 | 30日 |
予約受付中 | 3月23日(日) | 4月21日 | 30日 |
予約受付中 | 3月24日(月) | 4月22日 | 30日 |
予約受付中 | 3月25日(火) | 4月23日 | 30日 |
予約受付中 | 3月26日(水) | 4月24日 | 30日 |
予約受付中 | 3月27日(木) | 4月25日 | 30日 |
予約受付中 | 3月28日(金) | 4月26日 | 30日 |
予約受付中 | 3月29日(土) | 4月27日 | 30日 |
予約受付中 | 3月30日(日) | 4月28日 | 30日 |
予約受付中 | 3月31日(月) | 4月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
入校のご予約フォームはこちら