普通車教習車
入校のご予約フォームはこちら
普通車AT車教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 無・小特 | ¥324,940 |
| 原付 | ¥324,940 |
| 二輪 | ¥250,140 |
| 大型特殊 | ¥225,390 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 無・小特 | ¥318,340 |
| 原付 | ¥318,340 |
| 二輪 | ¥243,540 |
| 大型特殊 | ¥218,790 |
普通車MT車教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 無・小特 | ¥359,260 |
| 原付 | ¥359,260 |
| 二輪 | ¥24,460 |
| 大型特殊 | ¥246,510 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 無・小特 | ¥352,660 |
| 原付 | ¥352,660 |
| 二輪 | ¥277,860 |
| 大型特殊 | ¥239,910 |
※別途費用および追加料金について
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,900円(非課税)がかかります。
- 原付講習受講とSDカードへの加入に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途SDカード加入670円(非課税)が必要です。
(追加料金に関して)
技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
例)普通車ATの教習で、修了検定、卒業検定が不合格になった場合、技能追加料金4,950円(税込)と再検定料金7,700円(税込)が必要になり増すので、合計12,650円(税込)が必要になります。
学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
※教習延長時支援サービス
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から2,000円(税込)の値引きを行います。
- 対象:普通車AT/MT・普通二輪MT/AT
大型特殊・普通二種はサービス対象外です。
(普通車ATの場合)
1時限-4,950円、2時限-9,900円、3時限-12,850円、4時限-17,800円、5時限-22,780円、6時限-27,700円
8時限-37,600円、9時限-42,550円、11時限-52,4530円、12時限-57,400円、14時限-67,300円
15時限-69,450円
(普通車MTの場合)
1時限-5,280円、2時限-10,560円、3時限-13,840円、4時限-19,120円、5時限-24,400円、6時限-29,680円
8時限-40,240円、9時限-45,520円、11時限-56,080円、12時限-61,360円、14時限-71,920円
15時限-74,400円
入校のご予約フォームはこちら
マイスケジュールコース 入校カレンダー
普通車AT
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 4月 1日(水) | 5月 5日 | 35日 |
| 受付終了 | 4月 2日(木) | 5月 6日 | 35日 |
| 受付終了 | 4月 3日(金) | 5月 7日 | 35日 |
| 受付終了 | 4月 4日(土) | 5月 8日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月 5日(日) | 5月 9日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月 6日(月) | 5月10日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月 7日(火) | 5月11日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月 8日(水) | 5月12日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月 9日(木) | 5月13日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月10日(金) | 5月14日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月11日(土) | 5月15日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月12日(日) | 5月16日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月13日(月) | 5月17日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月14日(火) | 5月18日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月15日(水) | 5月19日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月16日(木) | 5月20日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月17日(金) | 5月21日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月18日(土) | 5月22日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月19日(日) | 5月23日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月20日(月) | 5月24日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月21日(火) | 5月25日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月22日(水) | 5月26日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月23日(木) | 5月27日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月24日(金) | 5月28日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月25日(土) | 5月29日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月26日(日) | 5月30日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月27日(月) | 5月31日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月28日(火) | 6月 1日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月29日(水) | 6月 2日 | 35日 |
| 予約受付中 | 4月30日(木) | 6月 3日 | 35日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 5月 1日(金) | 6月 4日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 2日(土) | 6月 5日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 3日(日) | 6月 6日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 4日(月) | 6月 7日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 5日(火) | 6月 8日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 6日(水) | 6月 9日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 7日(木) | 6月10日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 8日(金) | 6月11日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月 9日(土) | 6月12日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月10日(日) | 6月13日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月11日(月) | 6月14日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月12日(火) | 6月15日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月13日(火) | 6月16日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月14日(木) | 6月17日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月15日(金) | 6月18日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月16日(土) | 6月19日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月17日(日) | 6月20日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月18日(月) | 6月21日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月19日(火) | 6月22日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月20日(水) | 6月23日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月21日(木) | 6月24日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月22日(金) | 6月25日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月23日(土) | 6月26日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月24日(日) | 6月27日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月25日(月) | 6月28日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月26日(火) | 6月29日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月27日(水) | 6月30日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月28日(木) | 7月 1日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月29日(金) | 7月 2日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月30日(土) | 7月 3日 | 35日 |
| 予約受付中 | 5月31日(日) | 7月 4日 | 35日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 6月 1日(月) | 7月 5日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 2日(火) | 7月 6日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 3日(水) | 7月 7日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 4日(木) | 7月 8日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 5日(金) | 7月 9日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 6日(土) | 7月10日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 7日(日) | 7月11日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 8日(月) | 7月12日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月 9日(火) | 7月13日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月10日(水) | 7月14日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月11日(木) | 7月15日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月12日(金) | 7月16日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月13日(土) | 7月17日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月14日(日) | 7月 18日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月15日(月) | 7月 19日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月16日(火) | 7月20日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月17日(水) | 7月21日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月18日(木) | 7月22日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月9日(金) | 7月23日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月20日(土) | 7月24日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月21日(日) | 7月25日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月22日(月) | 7月26日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月23日(火) | 7月27日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月24日(水) | 7月28日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月25日(木) | 7月29日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月26日(金) | 7月30日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月27日(土) | 7月31日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月28日(日) | 8月 1日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月29日(月) | 8月 2日 | 35日 |
| 予約受付中 | 6月30日(火) | 8月 3日 | 35日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
普通車MT
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 4月 1日(水) | 5月 7日 | 37日 |
| 受付終了 | 4月 2日(木) | 5月 8日 | 37日 |
| 受付終了 | 4月 3日(金) | 5月 9日 | 37日 |
| 受付終了 | 4月 4日(土) | 5月10日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月 5日(日) | 5月11日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月 6日(月) | 5月12日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月 7日(火) | 5月13日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月 8日(水) | 5月14日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月 9日(木) | 5月15日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月10日(金) | 5月16日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月11日(土) | 5月17日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月12日(日) | 5月18日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月13日(月) | 5月19日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月14日(火) | 5月20日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月15日(水) | 5月21日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月16日(木) | 5月22日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月17日(金) | 5月23日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月18日(土) | 5月24日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月19日(日) | 5月25日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月20日(月) | 5月26日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月21日(火) | 5月27日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月22日(水) | 5月28日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月23日(木) | 5月29日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月24日(金) | 5月30日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月25日(土) | 5月31日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月26日(日) | 6月 1日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月27日(月) | 6月 2日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月28日(火) | 6月 3日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月29日(水) | 6月 4日 | 37日 |
| 予約受付中 | 4月30日(木) | 6月 5日 | 37日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 5月 1日(金) | 6月 6日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 2日(土) | 6月 7日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 3日(日) | 6月 8日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 4日(月) | 6月 9日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 5日(火) | 6月10日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 6日(水) | 6月11日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 7日(木) | 6月12日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 8日(金) | 6月13日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月 9日(土) | 6月14日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月10日(日) | 6月15日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月11日(月) | 6月16日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月12日(火) | 6月17日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月13日(水) | 6月18日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月14日(木) | 6月19日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月15日(金) | 6月20日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月16日(土) | 6月21日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月17日(日) | 6月22日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月18日(月) | 6月23日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月19日(火) | 6月24日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月20日(水) | 6月25日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月21日(木) | 6月26日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月22日(金) | 6月27日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月23日(土) | 6月28日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月24日(日) | 6月29日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月25日(月) | 6月30日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月26日(火) | 7月 1日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月27日(水) | 7月 2日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月28日(木) | 7月 3日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月29日(金) | 7月 4日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月30日(土) | 7月 5日 | 37日 |
| 予約受付中 | 5月31日(日) | 7月 6日 | 37日 |
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 6月 1日(月) | 7月 7日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 2日(火) | 7月 8日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 3日(水) | 7月 9日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 4日(木) | 7月10日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 5日(金) | 7月11日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 6日(土) | 7月12日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 7日(日) | 7月13日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 8日(月) | 7月14日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月 9日(火) | 7月15日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月10日(水) | 7月16日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月11日(木) | 7月17日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月12日(金) | 7月18日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月13日(土) | 7月19日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月14日(日) | 7月20日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月15日(月) | 7月21日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月16日(火) | 7月22日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月17日(水) | 7月23日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月18日(木) | 7月24日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月19日(金) | 7月25日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月20日(土) | 7月26日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月21日(日) | 7月27日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月22日(月) | 7月28日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月23日(火) | 7月29日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月24日(水) | 7月30日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月25日(木) | 7月31日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月26日(金) | 8月 1日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月27日(土) | 8月 2日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月28日(日) | 8月 3日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月22日(月) | 8月 4日 | 37日 |
| 予約受付中 | 6月23日(火) | 8月 5日 | 37日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
入校のご予約フォームはこちら