普通二輪教習車
入校のご予約フォームはこちら
普通二輪 MT教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥137,610 |
| 大型特殊 | ¥144,540 |
| なし・原付 | ¥210,760 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥131,010 |
| 大型特殊 | ¥137,940 |
| なし・原付 | ¥204,160 |
普通二輪 AT教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥121,440 |
| 大型特殊 | ¥128,370 |
| なし・原付 | ¥194,810 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥114,840 |
| 大型特殊 | ¥121,770 |
| なし・原付 | ¥188,210 |
※大型二輪の取り扱いは現在指定取得準備中です、今しばらくお待ちください。
入校のご予約フォームはこちら
入校カレンダー普通二輪車MT
所持免許:普通車
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 12月 1日(月) | 12月22日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 2日(火) | 12月23日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 3日(水) | 12月24日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 4日(木) | 12月35日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 5日(金) | 12月36日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 6日(土) | 12月27日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 7日(日) | 12月28日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 8日(月) | 12月29日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月 9日(火) | 12月30日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 12月10日(水) | 1月 5日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月11日(金) | 1月 6日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月12日(土) | 1月 7日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月13日(日) | 1月 8日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月14日(日) | 1月 9日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月15日(月) | 1月10日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月16日(火) | 1月11日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月17日(水) | 1月12日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 1218日(木) | 1月13日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月19日(金) | 1月14日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月20日(土) | 1月15日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月21日(日) | 1月16日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月22日(月) | 1月17日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月23日(火) | 1月18日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月24日(水) | 1月19日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月25日(木) | 1月20日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月26日(金) | 1月21日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月27日(土) | 1月22日 | 27日 |
| 冬季受付中止 | 12月28日(日) | 1月23日 | 27日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 1月 5日(月) | 1月26日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月 6日(火) | 1月27日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月 7日(水) | 1月28日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月 8日(木) | 1月29日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月 9日(金) | 1月30日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月10日(土) | 1月31日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月11日(日) | 2月 1日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月12日(月) | 2月 2日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月13日(火) | 2月 3日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月14日(水) | 2月 4日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月15日(木) | 2月 5日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月16日(金) | 2月 6日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月17日(土) | 2月 7日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月18日(日) | 2月 8日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月19日(月) | 2月 9日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月20日(火) | 2月10日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月21日(水) | 2月11日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月22日(木) | 2月12日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月23日(金) | 2月13日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月24日(土) | 2月14日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月25日(日) | 2月15日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月26日(月) | 2月16日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月27日(火) | 2月17日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月28日(水) | 2月18日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月29日(木) | 2月19日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月30日(金) | 2月20日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 1月31日(土) | 2月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 2月 1日(日) | 2月22日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 2日(月) | 2月23日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 3日(火) | 2月24日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 4日(水) | 2月25日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 5日(木) | 2月26日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 6日(金) | 2月27日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 7日(土) | 2月28日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 8日(日) | 3月 1日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月 9日(月) | 3月 2日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月10日(火) | 3月 3日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月11日(水) | 3月 4日 | 2日 |
| 受付中止 | 2月12日(木) | 3月 5日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月13日(金) | 3月 6日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月14日(土) | 3月 7日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月15日(日) | 3月 8日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月16日(月) | 3月 9日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月17日(火) | 3月10日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月18日(水) | 3月11日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月19日(木) | 3月12日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月20日(金) | 3月13日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月21日(土) | 3月14日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月22日(日) | 3月15日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月23日(月) | 3月16日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月24日(火) | 3月17日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月25日(水) | 3月18日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月26日(木) | 3月19日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月27日(金) | 3月20日 | 22日 |
| 受付中止 | 2月28日(土) | 3月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
所持免許:なし・原付
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 12月 1日(月) | 12月30日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 12月 2日(火) | 1月 5日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月 3日(水) | 1月 6日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月 4日(木) | 1月 7日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月 5日(金) | 1月 8日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月 6日(土) | 1月 9日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月 7日(土) | 1月10日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月 8日(月) | 1月11日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月 9日(火) | 1月12日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月10日(水) | 1月13日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月11日(木) | 1月14日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月12日(金) | 1月15日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月13日(土) | 1月16日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月14日(日) | 1月17日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月15日(月) | 1月18日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月16日(火) | 1月19日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月17日(水) | 1月20日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月18日(木) | 1月21日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月19日(金) | 1月22日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月20日(土) | 1月23日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月21日(日) | 1月24日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月22日(月) | 1月25日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月23日(火) | 1月26日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月24日(水) | 1月27日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月25日(木) | 1月28日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月26日(金) | 1月29日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月27日(土) | 1月30日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 12月28日(日) | 1月31日 | 35日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 1月 5日(月) | 2月 3日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月 6日(火) | 2月 4日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月 7日(水) | 2月 5日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月 8日(木) | 2月 6日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月 9日(金) | 2月 7日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月10日(土) | 2月 8日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月11日(日) | 2月 9日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月12日(月) | 2月10日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月13日(火) | 2月11日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月14日(水) | 2月12日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月15日(木) | 2月13日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月16日(金) | 2月14日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月17日(土) | 2月15日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月18日(日) | 2月16日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月19日(月) | 2月17日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月20日(火) | 2月18日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月21日(水) | 2月19日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月22日(木) | 2月20日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月23日(金) | 2月21日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月24日(土) | 2月22日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月25日(日) | 2月23日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月26日(月) | 2月24日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月27日(火) | 2月25日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月28日(水) | 2月26日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月29日(木) | 2月27日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月30日(金) | 2月28日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 1月31日(土) | 3月 1日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 2月 1日(日) | 3月 2日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 2日(月) | 3月 3日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 3日(火) | 3月 4日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 4日(水) | 3月 5日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 5日(木) | 3月 6日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 6日(金) | 3月 7日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 7日(土) | 3月 8日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 8日(日) | 3月 9日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 9日(月) | 3月10日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月10日(火) | 3月11日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月11日(水) | 3月12日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月12日(木) | 3月13日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月13日(金) | 3月14日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月14日(土) | 3月15日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月15日(日) | 3月16日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月16日(月) | 3月17日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月17日(火) | 3月18日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月18日(水) | 3月19日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月19日(木) | 3月20日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月20日(金) | 3月21日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月21日(土) | 3月22日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月22日(日) | 3月23日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月23日(月) | 3月24日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月24日(火) | 3月25日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月25日(水) | 3月26日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月26日(木) | 3月27日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月27日(金) | 3月28日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月28日(土) | 3月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
入校のご予約フォームはこちら