普通二輪教習車
入校のご予約フォームはこちら
普通二輪 MT教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥137,610 |
| 大型特殊 | ¥144,540 |
| なし・原付 | ¥210,760 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥131,010 |
| 大型特殊 | ¥137,940 |
| なし・原付 | ¥204,160 |
普通二輪 AT教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥121,440 |
| 大型特殊 | ¥128,370 |
| なし・原付 | ¥194,810 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥114,840 |
| 大型特殊 | ¥121,770 |
| なし・原付 | ¥188,210 |
※大型二輪の取り扱いは現在指定取得準備中です、今しばらくお待ちください。
入校のご予約フォームはこちら
入校カレンダー普通二輪車MT
所持免許:普通車
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 2月 1日(日) | 2月22日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 2日(月) | 2月23日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 3日(火) | 2月24日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 4日(水) | 2月25日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 5日(木) | 2月36日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 6日(金) | 2月37日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 7日(土) | 2月28日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 8日(日) | 3月 1日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月 9日(月) | 3月 2日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月10日(火) | 3月 3日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月11日(水) | 3月 4日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月12日(金) | 3月 5日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月13日(土) | 3月 6日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月14日(日) | 3月 7日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月15日(日) | 3月 8日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月16日(月) | 3月 9日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月17日(火) | 3月10日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月18日(水) | 3月11日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月19日(木) | 3月12日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月20日(金) | 3月13日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月21日(土) | 3月14日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月22日(日) | 3月15日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月23日(月) | 3月16日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月24日(火) | 3月17日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月25日(水) | 3月18日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月26日(木) | 3月19日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月27日(金) | 3月20日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 2月28日(土) | 3月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 3月 1日(日) | 3月22日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 2日(月) | 3月23日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 3日(火) | 3月24日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 4日(水) | 3月25日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 5日(木) | 3月26日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 6日(金) | 3月27日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 7日(土) | 3月28日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 8日(日) | 3月29日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月 9日(月) | 3月30日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月10日(火) | 3月31日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月11日(水) | 4月 1日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月12日(木) | 4月 2日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月13日(金) | 4月 3日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月14日(土) | 4月 4日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月15日(日) | 4月 5日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月16日(月) | 4月 6日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月17日(火) | 4月 7日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月18日(水) | 4月 8日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月19日(木) | 4月 9日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月20日(金) | 4月10日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月21日(土) | 4月11日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月22日(日) | 4月12日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月23日(月) | 4月13日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月24日(火) | 4月14日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月25日(水) | 4月15日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月26日(木) | 4月16日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月27日(金) | 4月17日 | 22日 |
| 冬季受付中止 | 3月28日(土) | 4月18日 | 22日 |
| 予約受付中 | 3月29日(日) | 4月19日 | 22日 |
| 予約受付中 | 3月30日(月) | 4月20日 | 22日 |
| 予約受付中 | 3月31日(火) | 4月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 4月 1日(水) | 4月22日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月 2日(木) | 4月23日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月 3日(金) | 4月24日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月 4日(土) | 4月25日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月 5日(日) | 4月26日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月 6日(月) | 4月27日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月 7日(火) | 4月28日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月 8日(水) | 4月29日 | 2日 |
| 予約受付中 | 4月 9日(木) | 4月30日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月10日(金) | 5月 1日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月11日(土) | 5月 2日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月12日(日) | 5月 3日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月13日(月) | 5月 4日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月14日(火) | 5月 5日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月15日(水) | 5月 6日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月16日(木) | 5月 7日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月17日(金) | 5月 8日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月18日(土) | 5月 9日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月19日(日) | 5月10日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月20日(月) | 5月11日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月21日(火) | 5月12日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月22日(水) | 5月13日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月23日(木) | 5月14日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月24日(金) | 5月15日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月25日(土) | 5月16日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月26日(日) | 5月17日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月27日(月) | 5月18日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月28日(火) | 5月19日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月29日(水) | 5月20日 | 22日 |
| 予約受付中 | 4月30日(水) | 5月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
所持免許:なし・原付
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 2月 1日(日) | 3月 2日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 2日(月) | 3月 3日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 3日(火) | 3月 4日 | 35日 |
| 冬季受付中止 | 2月 4日(水) | 3月 5日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 5日(木) | 3月 6日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 6日(金) | 3月 7日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 7日(土) | 3月 8日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 8日(日) | 3月 9日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月 9日(月) | 3月10日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月10日(火) | 3月11日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月11日(水) | 3月12日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月12日(木) | 3月13日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月13日(金) | 3月14日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月14日(土) | 3月15日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月15日(日) | 3月16日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月16日(月) | 3月17日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月17日(火) | 3月18日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月18日(水) | 3月19日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月19日(木) | 3月20日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月20日(金) | 3月21日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月21日(土) | 3月22日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月22日(日) | 3月23日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月23日(月) | 3月24日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月24日(火) | 3月25日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月25日(水) | 3月26日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月26日(木) | 3月27日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月27日(金) | 3月28日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 2月28日(土) | 3月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 冬季受付中止 | 3月 1日(日) | 3月29日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 2日(月) | 3月31日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 3日(火) | 4月 1日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 4日(水) | 4月 2日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 5日(木) | 4月 3日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 6日(金) | 4月 4日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 7日(土) | 4月 5日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 8日(日) | 4月 6日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月 9日(月) | 4月 7日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月10日(火) | 4月 8日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月11日(水) | 4月 9日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月12日(木) | 4月10日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月13日(金) | 4月11日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月14日(土) | 4月12日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月15日(日) | 4月13日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月16日(月) | 4月14日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月17日(火) | 4月15日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月18日(水) | 4月16日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月19日(木) | 4月17日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月20日(金) | 4月18日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月21日(土) | 4月19日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月22日(日) | 4月20日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月23日(月) | 4月21日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月24日(火) | 4月22日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月25日(水) | 4月23日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月26日(木) | 4月24日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月27日(金) | 4月25日 | 30日 |
| 冬季受付中止 | 3月28日(土) | 4月26日 | 30日 |
| 予約受付中 | 3月29日(日) | 4月27日 | 30日 |
| 予約受付中 | 3月30日(月) | 4月28日 | 30日 |
| 予約受付中 | 3月31日(火) | 4月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 4月 1日(水) | 4月30日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 2日(木) | 5月 1日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 3日(金) | 5月 2日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 4日(土) | 5月 3日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 5日(日) | 5月 4日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 6日(月) | 5月 5日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 7日(火) | 5月 6日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 8日(水) | 5月 7日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月 9日(木) | 5月 8日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月10日(金) | 5月 9日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月11日(土) | 5月10日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月12日(日) | 5月11日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月13日(月) | 5月12日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月14日(火) | 5月13日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月15日(水) | 5月14日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月16日(木) | 5月15日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月17日(金) | 5月16日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月18日(土) | 5月17日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月19日(日) | 5月18日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月20日(月) | 5月19日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月21日(火) | 5月20日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月22日(水) | 5月21日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月23日(木) | 5月22日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月24日(金) | 5月23日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月25日(土) | 5月24日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月26日(日) | 5月25日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月27日(月) | 5月26日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月28日(火) | 5月27日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月29日(水) | 5月28日 | 30日 |
| 予約受付中 | 4月30日(木) | 5月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
入校のご予約フォームはこちら