普通二輪教習車
入校のご予約フォームはこちら
普通二輪 MT教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥137,610 |
| 大型特殊 | ¥144,540 |
| なし・原付 | ¥210,760 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥131,010 |
| 大型特殊 | ¥137,940 |
| なし・原付 | ¥204,160 |
普通二輪 AT教習料金(税込)
| 所持免許 | マイスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥121,440 |
| 大型特殊 | ¥128,370 |
| なし・原付 | ¥194,810 |
| 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
|---|
| 普通・大型 | ¥114,840 |
| 大型特殊 | ¥121,770 |
| なし・原付 | ¥188,210 |
※大型二輪の取り扱いは現在指定取得準備中です、今しばらくお待ちください。
入校のご予約フォームはこちら
入校カレンダー普通二輪車MT
所持免許:普通車
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 10月 1日(水) | 10月22日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 2日(木) | 10月23日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 3日(金) | 10月24日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 4日(土) | 10月25日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 5日(日) | 10月26日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 6日(月) | 10月27日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 7日(火) | 10月28日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 8日(水) | 10月29日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月 9日(木) | 10月30日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月10日(金) | 10月31日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月11日(土) | 11月 1日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月12日(日) | 11月 2日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月13日(月) | 11月 3日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月14日(火) | 11月 4日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月15日(水) | 11月 5日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月16日(金) | 11月 6日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月17日(土) | 11月 7日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月18日(日) | 11月 8日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月19日(日) | 11月 9日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月20日(月) | 11月10日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月21日(火) | 11月11日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月22日(水) | 11月12日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月23日(木) | 11月13日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月24日(金) | 11月14日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月25日(土) | 11月15日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月26日(日) | 11月16日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月27日(月) | 11月17日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月28日(火) | 11月18日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月29日(水) | 11月19日 | 22日 |
| 受付終了 | 10月30日(木) | 11月20日 | 22日 |
| 予約受付中 | 10月31日(金) | 11月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません7
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 11月 1日(土) | 11月22日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 2日(日) | 11月23日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 3日(月) | 11月24日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 4日(火) | 11月25日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 5日(水) | 11月26日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 6日(木) | 11月27日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 7日(金) | 11月28日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 8日(土) | 11月29日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月 9日(日) | 11月30日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月10日(月) | 12月 1日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月11日(火) | 12月 2日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月12日(水) | 12月 3日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月13日(木) | 12月 4日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月14日(金) | 12月 5日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月15日(土) | 12月 6日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月16日(日) | 12月 7日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月17日(月) | 12月 8日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月18日(火) | 12月 9日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月19日(水) | 12月10日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月20日(木) | 12月11日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月21日(金) | 12月12日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月22日(土) | 12月13日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月23日(日) | 12月14日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月24日(月) | 12月15日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月25日(火) | 12月16日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月26日(水) | 12月17日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月27日(木) | 12月18日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月28日(金) | 12月19日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月29日(土) | 12月20日 | 22日 |
| 予約受付中 | 11月30日(日) | 12月21日 | 22日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 12月 1日(月) | 12月22日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 2日(火) | 12月23日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 3日(水) | 12月24日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 4日(木) | 12月25日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 5日(金) | 12月26日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 6日(土) | 12月27日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 7日(日) | 12月28日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 8日(月) | 12月29日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月 9日(火) | 12月30日 | 22日 |
| 予約受付中 | 12月10日(水) | 1月 5日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月11日(木) | 1月 6日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月12日(金) | 1月 7日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月13日(土) | 1月 8日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月14日(日) | 1月 9日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月15日(月) | 1月10日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月16日(火) | 1月 11日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月17日(水) | 1月12日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月18日(木) | 1月13日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月19日(金) | 1月14日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月20日(土) | 1月15日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月21日(日) | 1月16日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月22日(月) | 1月17日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月23日(火) | 1月18日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月24日(水) | 1月19日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月25日(木) | 1月20日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月26日(金) | 1月21日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月27日(土) | 1月22日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月28日(日) | 1月23日 | 27日 |
| 予約受付中 | 12月29日(月) | 1月24日 | 27日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません8
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
所持免許:なし・原付
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 受付終了 | 10月 1日(水) | 10月30日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 2日(木) | 10月31日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 3日(金) | 11月 1日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 4日(土) | 11月 2日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 5日(土) | 11月 3日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 6日(月) | 11月 4日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 7日(火) | 11月 5日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 8日(水) | 11月 6日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月 9日(木) | 11月 7日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月10日(金) | 11月 8日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月11日(土) | 11月 9日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月12日(土) | 11月10日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月13日(月) | 11月11日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月14日(火) | 11月12日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月15日(水) | 11月13日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月16日(木) | 11月14日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月17日(金) | 11月15日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月18日(土) | 11月16日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月19日(日) | 11月17日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月20日(月) | 11月18日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月21日(火) | 11月19日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月22日(水) | 11月20日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月23日(木) | 11月21日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月24日(金) | 11月22日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月25日(土) | 11月23日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月26日(日) | 11月24日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月27日(月) | 11月25日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月28日(火) | 11月26日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月29日(水) | 11月27日 | 30日 |
| 受付終了 | 10月30日(木) | 11月28日 | 30日 |
| 予約受付中 | 10月31日(金) | 11月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 11月 1日(土) | 11月30日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 2日(日) | 12月 1日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 3日(月) | 12月 2日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 4日(火) | 12月 3日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 5日(水) | 12月 4日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 6日(木5 | 12月 5日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 7日(金) | 12月 6日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 8日(土) | 12月 7日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月 9日(日) | 12月 8日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月10日(月) | 12月 9日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月11日(火) | 12月10日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月12日(水) | 12月11日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月13日(木) | 12月12日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月14日(金) | 12月13日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月15日(土) | 12月14日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月16日(日) | 12月15日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月17日(月) | 12月16日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月18日(火) | 12月17日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月19日(水) | 12月18日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月20日(木) | 12月19日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月21日(金) | 12月20日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月22日(土) | 12月21日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月23日(日) | 12月22日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月24日(月) | 12月23日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月25日(火) | 12月24日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月26日(水) | 12月25日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月27日(木) | 12月26日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月28日(金) | 12月27日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月29日(土) | 12月28日 | 30日 |
| 予約受付中 | 11月30日(日) | 12月29日 | 30日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
| 受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
|---|
| 予約受付中 | 12月 1日(月) | 12月30日 | 30日 |
| 予約受付中 | 12月 2日(火) | 1月 5日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月 3日(水) | 1月 6日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月 4日(木) | 1月 7日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月 5日(金) | 1月 8日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月 6日(土) | 1月 9日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月 7日(日) | 1月10日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月 8日(月) | 1月11日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月 9日(火) | 1月12日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月10日(水) | 1月13日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月11日(木) | 1月14日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月12日(金) | 1月15日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月13日(土) | 1月16日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月14日(日) | 1月17日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月15日(月) | 1月18日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月16日(火) | 1月19日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月17日(水) | 1月20日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月18日(木) | 1月21日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月19日(金) | 1月22日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月20日(土) | 1月23日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月21日(日) | 1月24日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月22日(月) | 1月25日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月23日(火) | 1月26日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月24日(水) | 1月27日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月25日(木) | 1月28日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月26日(金) | 1月29日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月27日(土) | 1月30日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月28日(日) | 1月31日 | 35日 |
| 予約受付中 | 12月29日(月) | 2月 1日 | 35日 |
※最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間は目安であって保証するものではありません。
入校のご予約フォームはこちら